Makluman Semasa
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kepada semua sahabat2 ahli qaryah Masjid Assyakirin BDK khususnya kepada Ahli Badan Khairat Kematian BDK.
Alhamdulillah jumlah kutipan Akaun Khairat berakhir Disember 2018 terkumpul (pada tahun semasa) sebanyak RM5,660 dan perbelanjaan mengurus dan sumbangan Khairat sebanyak RM1,000. Baki akaun di masjid adalah sebanyak RM17,520 dan baki di tangan sebanyak RM500 dengan jumlah terkumpul sehingga semalam sebanyak RM18020.
Sehingga tahun lepas, jumlah keahlian semasa telah mencecah seramai 215 orang. Sebagaimana sedia maklum, pada tahun lepas, pihak Jawatankuasa Masjid telah bersetuju meluluskan usul "Menaikkan jumlah sumbangan keahlian dari RM20 setahun kepada RM50 setahun untuk menaikkan Manfaat Khairat Kematian dari RM500 ke RM1000". Alhamdulillah, kutipan pada tahun lepas menunjukkan pembayaran pada kadar sumbangan baru sebanyak 92 orang Ahli Aktif (43%). Jumlah ahli yang aktif pada tahun 2019 pula sebanyak 31 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 12 orang.
Semoga sedikit usaha kita ke arah bertujuan menambahkan manfaat kematian bagi mengurangkan bebanan kepada pewaris akan diberkati oleh Allah SWT.
Pihak AJK Badan Khairat Kematian BDK mengucapkan berbanyak2 terima kasih kepada semua ahli yang mendaftar.
Update Pembayaran 2019
Update Pembayaran 2019
Tahun 2019 | |||||
Item | Keterangan | Tarikh | Debit (RM) | Kredit (RM) |
Catatan |
Baki Tahun 2018 Di Bawa Ke Hadapan | 01.01.2019 | 500.00 | Tunai di Tangan | ||
1 | Wang diterima dari Hamzah Bin Md Noor | 12.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
2 | Wang diterima dari Mohamad Zaki Bin Kassim | 13.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
3 | Wang diterima dari Zulkifli Bin Amri | 14.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
4 | Wang diterima dari Mohd Rokman Bin Mustaffa | 14.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
5 | Wang diterima dari Hj Syed Talib Bin Syed Sulaiman | 14.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
6 | Wang diterima dari Noor Zamri Bin Zainul | 14.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
7 | Wang diterima dari waris Wan Azman Bin Wan Mohamad (Bank In) | 14.01.2019 | 400.00 | Wang Masuk | |
8 | Wang diterima dari Mohd Nasron Bin Masor@Ibrahim | 15.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
9 | Wang diterima dari Noor Lili Bt Mohd Amin | 15.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
10 | Wang diterima dari Suhaimi Bin Abdul Aziz | 16.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
11 | Wang diterima dari Haji Fauzi Bin Yusoff | 17.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
12 | Wang diterima dari Hj. Nordin Bin Hj. Haion | 23.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
13 | Wang diterima dari Ramdan B Mansur | 23.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
14 | Wang diterima dari Che Baharum Bin Che Busu | 23.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
15 | Wang diterima dari Sabar bin Marbon | 24.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
16 | Wang diterima dari Sukriddin bin Salim | 24.01.2019 | 150.00 | Wang Masuk | |
17 | Wang diterima dari Mohd Helmi Bin Husin | 24.01.2019 | 100.00 | Wang Masuk | |
18 | Wang diterima dari Mohammad Ghany bin Ismail | 25.01.2019 | 60.00 | Wang Masuk | |
19 | Wang diterima dari Muhammad Suhaizzat B Mohd Salleh | 25.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
20 | Wang diterima dari Md Nahar Bin Daud | 28.01.2019 | 50.00 | Wang Masuk | |
21 | Wang Masuk | ||||
Jumlah Keseluruhan Wang Keahlian yang diterima pada tahun 2019 | 2,010.00 | ||||
Jumlah Keseluruhan Perbelanjaan Khairat Tahun 2019 | 0.00 | Wang Keluar | |||
Jumlah Bank In yang diterima pada tahun 2019 | 500.00 | Akaun BIMB | |||
Baki Tahun 2019 Di Bawa ke Hadapan | 1,510.00 | ||||
Tunai di Tangan | 500.00 | Tunai di Tangan | |||
Telah Diserah (Serahan Pertama) | 16.01.2019 | 300.00 | Serahan kpd Bendahari | ||
Telah Diserah (Serahan Kedua) | 17.01.2019 | 200.00 | Serahan kpd Bendahari | ||
Telah Diserah (Serahan Ketiga) | 23.01.2019 | 150.00 | Serahan kpd Bendahari | ||
Telah Diserah (Serahan Keempat) | 25.01.2019 | 200.00 | Serahan kpd Bendahari | ||
Telah Diserah (Serahan Kelima) | 27.01.2019 | 110.00 | Serahan kpd Bendahari | ||
Lebihan belum diserahkan (melebihi RM500) | 50.00 |
No comments:
Post a Comment